该T/R组件为单发双收工作模式,由独立的8个收发通道和8个接收通道构成。接收通道由低噪声放大器、移相器、衰减器、功分网络等组成;发射通道由功率放大器、驱动放大器、移相器、衰减器、功分网络等组成。
本组件具有体积小、性能指标优越等特性。
参数表(测试条件:常温,工作电压: +6.5V、-6V)
项目 | 最小值 | 单位 | |
总 体 参 数 | 工作频率 | Ka波段 | GHz |
带宽 | 2 | GHz | |
外形尺寸 | 58×60×6.5 | mm | |
重量 | ≤60 | g | |
接 收 通 道 | 增益 | ≥17 | dB |
增益平坦度 | ≤±1 | dB | |
噪声系数 | ≤4.5 | dB | |
输入P-1 | ≥-28 | dBm | |
移相精度(RMS) | ≤4 | ° | |
移相寄生调幅(RMS) | ≤0.8 | dB | |
衰减精度(RMS) | ≤0.8 | dB | |
衰减寄生调相(RMS) | ≤4 | ° | |
通道幅度一致性 | ≤±0.8 | dB | |
通道相位一致性 | ≤±15 | ° | |
发 射 通 道 | 输出功率 | ≥27 | dBm |
移相精度(RMS) | ≤4.5 | ° | |
通道幅度一致性 | ≤±0.8 | dB | |
通道相位一致性 | ≤±15 | ° |
工作频率:Ka波段
带宽:2GHz
脉冲输出功率:≥27dBm
噪声系数:≥4.5dB
数控移相器:6位
数控衰减器:6位
内部采用多功能芯片,MCM工艺混合集成
低成本、小型化、轻量化、高可靠