基于最新的氮化镓(GaN)技术,盛纬伦9KHz-6GHz放大器提供超宽带宽,高线性度和20-3500W输出。并可以根据客户需求定制该频段的放大器。
测试图
频率范围 |
型号 | 最小输出 功率(W) | 最小小信号 增益(dB) | 增益调节 (dB) | 谐波抑制 (dBc) | 增益平坦 度(dB) |
9k-100MHz | SWL-9K-100M-1000 | 1000 | 63 | 20 | -15 | ±3 |
SWL-9K-100M-3500 | 3500 | 69 | 20 | -15 | ±3 | |
9k-250MHz | SWL-9K-250M-100 | 100 | 53 | 20 | -15 | ±3 |
SWL-9K-250M-400 | 400 | 59 | 20 | -15 | ±3 | |
9K-400MHz | SWL-9K-400M-500 | 500W | 60 | 20 | -15 | ±2.5 |
80M-1GHz | SWL-80M-1-400 | 400W | 59 | 20 | -15 | ±4 |
SWL-80M-1-1200 | 1200W | 64 | 20 | -15 | ±4 | |
0.8-2.5GHz | SWL-0P8-2P5-100 | 100W | 53 | 20 | -15 | ±3 |
SWL-0P8-2P5-200 | 200W | 56 | 20 | -15 | ±3 | |
SWL-0P8-2P5-300 | 300W | 58 | 20 | -15 | ±3 | |
SWL-0P8-2P5-400 | 400W | 59 | 20 | -15 | ±3 | |
SWL-0P8-2P5-500 | 500W | 60 | 20 | -15 | ±3 | |
SWL-0P8-2P5-1000 | 1000W | 63 | 20 | -15 | ±3 | |
1-2GHz | SWL-1-2-200 | 200 | 56 | 20 | -15 | ±2 |
SWL-1-2-300 | 300 | 58 | 20 | -15 | ±2 | |
SWL-1-2-500 | 500 | 60 | 20 | -15 | ±2 | |
SWL-1-2-1000 | 1000 | 63 | 20 | -15 | ±2 | |
0.6-6GHz | SWL-0P6-6-20 | 20 | 46 | 20 | -20 | ±3 |
SWL-0P6-6-30 | 30 | 48 | 20 | -20 | ±3 | |
SWL-0P6-6-60 | 60 | 51 | 20 | -20 | ±3 | |
SWL-0P6-6-100 | 100 | 53 | 20 | -20 | ±3 | |
SWL-0P6-6-160 | 160 | 55 | 20 | -20 | ±3 | |
SWL-0P6-6-200 | 200 | 56 | 20 | -20 | ±3 | |
SWL-0P6-6-250 | 250 | 57 | 20 | -20 | ±3 | |
SWL-0P6-6-300 | 300 | 58 | 20 | -20 | ±3 | |
SWL-0P6-6-500 | 500 | 60 | 20 | -20 | ±3 |
规格参数:
频率:0.8-4.2G
最小输出功率:30W
最大输入功率:0 dBm
小信号增益: ≥48dB
增益平坦度: ±3dB
增益调节: 20dB ;步进1dB
输入驻波比: 最大:2:1;典型值:1.5:1
2次谐波@饱和输出功率: 最大:-12dBc;典型值:-15dBc
杂散@饱和输出功率: 最大:-60dBc;典型值:-65dBc
IM3@后退13dB: 典型值-29dBc
IM3@后退3dB: 典型值-25dBc
质保期: 3年
超宽宽带
高线性度
高输出功率
高效GaN技术
低功耗
电压,电流,过温和高VSWR保护
CE,ROHS认证