参数 | 频率 | 实测(0.05mm间隙) | 实测(0.1mm间隙) |
S11 | 71 GHz | -28.12 dB | -24.48 dB |
76 GHz | -28.75 dB | -29.24 dB | |
81 GHz | -25.14 dB | -23.63 dB | |
86 GHz | -36.58 dB | -31.92 dB | |
MAX | -22.64 dB | -19.82 dB | |
S21 | 71 GHz | -0.07 dB | -0.07 dB |
76 GHz | -0.01 dB | -0.01 dB | |
81 GHz | -0.04 dB | -0.04 dB | |
86 GHz | -0.05 dB | -0.05 dB | |
MIN | -0.1 dB | -0.23 dB |
垫片两面都设计了EBG结构。(71-86GHz)
简化法兰盘的安装误差,有效抑制异形波导口和标准波导口连接间隙产生的信号泄漏问题。