该天线采用缝隙波导结构设计,工作频段75GHz-78GHz,适用于高频通信传输领域,支持室内室外应用环境,具有高增益、高效率、高稳定等特性。
规格参数
产品型号 | SWL-SWA-75/78-34A |
工作频段(GHz) | 71-86 |
驻波比(VSWR) | <1.7 |
增益(dBi) | ≥34 |
3dB 水平波瓣宽度(°) | ≥1.8 |
3dB 垂直波瓣宽度(°) | ≥4 |
前后比(dB) | ≥50 |
交叉极化比(dB) | -40 |
旁瓣抑制(H)(dB) | ≥20 |
旁瓣抑制(V)(dB) | ≥20 |
MTBF | >100,000 小时 |
极化 | 线极化 |
尺寸(长*宽*高) | 115×55×8mm |
重量(Kg) | 0.15 |
接头类型 | WR-12 |
使用环境 | 室内/室外 |
工作温度(℃) | -50~+85 |
ROHS 2011/65/EU | 符合 |
反射波少,驻波特性优异;
天线辐射效率远高于行业同类型产品;
良好的稳定性;
适用用于室内、外安装应用;